| المواد الغذائية | ضريبة القيمة المضافة | 
|---|---|
| المواد الغذائية | 5% | 
| النقل | ضريبة القيمة المضافة | 
|---|---|
| النقل المحلي | 5% | 
| النقل الدولي بما في ذلك النقل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية | 0% | 
| خدمات نقل السلع والركاب من المملكة والخدمات ذات الصلة بالنقل | 0% | 
| وسائل النقل الدولي المؤهلة (مركبة – سفينة – طائرة) ذات مواصفات خاصة | 0% | 
| قطع الغيار والمواد القابلة للاستهلاك وخدمات الصيانة والإصلاح الخاصة بوسائل النقل المؤهلة (بشروط خاصة) | 0% | 
| العقار | ضريبة القيمة المضافة | 
|---|---|
| بيع وتأجير العقار التجاري | 5% | 
| بيع العقار السكني | 5% | 
| بيع العقار السكني الشخصي المستخدم من قبل المالك أو شخص ذو قرابة وثيقة به | خارج نطاق الضريبة | 
| تأجير الفنادق والوحدات السكنية المفروشة والاستراحات | 5% | 
| تأجير العقار السكني | معفاة | 
| تأجير العقار المأوى السكني للطلاب وتلاميذ المدارس | معفاة | 
| التعليم | ضريبة القيمة المضافة | 
|---|---|
| التعليم الأهلي | 5% | 
| التعليم الحكومي | خارج نطاق الضريبة | 
| الرعاية الصحية | ضريبة القيمة المضافة | 
|---|---|
| الرعاية الصحية في المراكز الصحية الخاصة | 5% | 
| الرعاية الصحية في المراكز الصحية العامة | خارج نطاق الضريبة | 
| قائمة الأدوية والمعدات الطبية الصادرة من وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء السعودية | 0% | 
| قطاع النفط، المشتقات النفطية والغاز (المحلي) | ضريبة القيمة المضافة | 
|---|---|
| قطاع النفط، المشتقات النفطية والغاز (المحلي) | 5% | 
| توريد المعادن المخصصة للاستثمار ( الذهب والفضة والبلاتين) | ضريبة القيمة المضافة | 
|---|---|
| إذا كان مستوى نقائها لا يقل عن 99% وقابلة للتداول في سوق السبائك العالمية | 0% | 
| إذا كان مستوى نقائها يقل عن 99% | 5% | 
| الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الإلكترونية | ضريبة القيمة المضافة | 
|---|---|
| الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الإلكترونية | 5% | 
| الخدمات المالية | ضريبة القيمة المضافة | 
|---|---|
| المنتجات المالية القائمة على هوامش الربح | معفاة | 
| تشغيل الحسابات الجارية والإيداع والتوفير | معفاة | 
| رسوم واضحة، عمولة أو الخصم التجاري | 5% | 
| منتجات التأمين بما فيها التأمين الصحي | 5% | 
| خدمات التأمين وإعادة التأمين على الحياة | معفاة | 
| الفائدة أو رسوم الإقراض المحملة بهامش ربح ضمني عن أي شكل من اشكال الإقراض بما في ذلك بطاقات الائتمان | معفاة | 
| الفائدة أو رسوم الإقراض المحملة بهامش ربح ضمني عن التمويل بما في ذلك التمويل التأجيري | معفاة | 
| اصدار أو نقل سندات الدين والأوراق المالية | معفاة | 
| الخدمات الحكومية | ضريبة القيمة المضافة | 
|---|---|
| الخدمات العامة التي تقدمها الجهات الحكومية وليست بغرض ممارسة النشاط الاقتصادي مثل تجديد جواز السفر، ورخصة القيادة، وغيرها | خارج نطاق الضريبة | 
| ضريبة القيمة المضافة | |
|---|---|
| تصدير السلع إلى خارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية | 0% | 
| الخدمات الموردة لغير مقيمي دول المجلس والتي يتم التمتع بها والاستفادة منها خارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية | 0% | 
| النشاط الذي يمارسه الموظفون بقدر ما يكونون مرتبطين ارتباطاً تعاقدياً مع رب العمل (مرتبات الموظفين التابعين لرب العمل) | خارج نطاق الضريبة | 
| التوريدات التي تتم بين أعضاء المجموعة الضريبية الواحدة | خارج نطاق الضريبة | 
 
                                                                                                             
                                     
                                                     
 
 
 
 
 
                                                     
 
                         
