أمانة جازان توقّع عقدًا استثماريًّا لإنشاء منشأة رعاية صحية
فيصل بن فرحان يصل إلى مصر
توضيح من إيجار بشأن خدمة سند القبض
سعود بن نايف يدشّن حزمة مشاريع تنموية كبرى في الأحساء بـ 992 مليون ريال
الهلال يعتلي صدارة دوري روشن بعد فوزه على ضمك بثنائية
نيوم يتغلّب على الحزم بهدفين مقابل هدف في دوري روشن
الجيش الفنزويلي يعترف بديلسي رودريغيز رئيسة بالوكالة
سبيس إكس الأمريكية تطلق 29 قمرًا صناعيًّا جديدًا إلى الفضاء
عبور 70 شاحنة مقدمة من سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة إلى اليمن
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية كندا
تقدم “المواطن” لقرائها إمساكية شهر رمضان المبارك ومواقيت الصلاة في العديد من المدن السعودية.
وطبقًا لتقويم أم القرى فإن موعد أذان المغرب في اليوم التاسع من رمضان سيكون في تمام الساعة 6.56 في مكة المكرمة فيما سيكون في تمام الساعة 7.03 دقيقة في المدينة المنورة.
أما في الرياض فسيكون موعد أذان المغرب اليوم الخامس من رمضان في تمام الساعة 6.35 وفي باقي مدن المملكة الكبرى سيكون وفقًا للجدول التالي:
| المدينة | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مكة المكرمة | 04:14 | 05:39 | 12:18 | 03:33 | 06:56 | 08:56 |
| المدينة المنورة | 04:06 | 05:34 | 12:19 | 03:42 | 07:03 | 09:03 |
| الرياض | 03:37 | 05:06 | 11:51 | 03:14 | 06:35 | 08:35 |
| بريدة | 03:43 | 05:13 | 12:01 | 03:29 | 06:49 | 08:49 |
| الدمام | 03:18 | 04:48 | 11:37 | 03:05 | 06:25 | 08:25 |
| أبها | 04:12 | 05:34 | 12:07 | 03:24 | 06:40 | 08:40 |
| تبوك | 04:06 | 05:39 | 12:31 | 04:04 | 07:23 | 09:23 |
| حائل | 03:48 | 05:20 | 12:11 | 03:41 | 07:00 | 09:00 |
| عرعر | 03:38 | 05:15 | 12:13 | 03:52 | 07:10 | 09:10 |
| جازان | 04:15 | 05:36 | 12:07 | 03:26 | 06:38 | 08:38 |
| نجران | 04:07 | 05:28 | 12:01 | 03:18 | 06:32 | 08:32 |
| الباحة | 04:11 | 05:35 | 12:11 | 03:26 | 06:47 | 08:47 |
| سكاكا | 03:46 | 05:21 | 12:17 | 03:53 | 07:12 | 09:12 |
وستكون ساعات الصيام في السعودية أطولها في أقصى شمال المملكة في مدينة طريف لمدة ستزيد على 15 ساعة، وتقل ساعات الصيام كلما اتجهنا إلى جنوب المملكة لتصل حوالي 14.5 ساعة في جازان.