وادي زعبان.. وجهة سياحية وبيئية تربط قمم عسير بسهول تهامة
متطوعو كأس آسيا تحت 23 عامًا يخضعون لتجارب تشغيلية في ملاعب البطولة
تسجيل 426 حادثًا بسبب الحيوانات السائبة في السعودية خلال 2025
بدء تطبيق قرار الإلزام بالعنوان الوطني على جميع شحنات الطرود البريدية
الدين الحكومي في مصر يسجل تراجعًا كبيرًا
زاتكا: تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين
ضبط مواطن رعى 15 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
تطبيق المرحلة الأخيرة من قرار إلزام تحويل رواتب العمالة المنزلية إلكترونيًا ابتداءً من اليوم
عشرات القتلى والجرحى في انفجار بمنتجع للتزلج في سويسرا
ذاكرة مكة المكرمة.. المباني الأثرية تروي سيرة المكان والإنسان
طبقًا لتقويم أم القرى فإن موعد أذان المغرب في اليوم السابع من رمضان سيكون في تمام الساعة 6.55 في مكة المكرمة فيما سيكون في تمام الساعة 7.02 دقيقة في المدينة المنورة.
أما في الرياض فسيكون موعد أذان المغرب اليوم السابع من رمضان في تمام الساعة 6.35 وفي باقي مدن المملكة الكبرى سيكون وفقًا للجدول التالي:
| المدينة | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مكة المكرمة | 04:15 | 05:40 | 12:18 | 03:33 | 06:55 | 08:55 |
| المدينة المنورة | 04:07 | 05:35 | 12:19 | 03:42 | 07:02 | 09:02 |
| الرياض | 03:38 | 05:06 | 11:50 | 03:14 | 06:34 | 08:34 |
| بريدة | 03:44 | 05:14 | 12:01 | 03:29 | 06:48 | 08:48 |
| الدمام | 03:19 | 04:49 | 11:37 | 03:05 | 06:24 | 08:24 |
| أبها | 04:12 | 05:34 | 12:07 | 03:23 | 06:39 | 08:39 |
| تبوك | 04:07 | 05:39 | 12:31 | 04:04 | 07:22 | 09:22 |
| حائل | 03:49 | 05:21 | 12:10 | 03:41 | 06:59 | 08:59 |
| عرعر | 03:40 | 05:16 | 12:13 | 03:52 | 07:09 | 09:09 |
| جازان | 04:15 | 05:36 | 12:07 | 03:25 | 06:37 | 08:37 |
| نجران | 04:07 | 05:29 | 12:00 | 03:17 | 06:31 | 08:31 |
| الباحة | 04:12 | 05:35 | 12:11 | 03:25 | 06:46 | 08:46 |
| سكاكا | 03:47 | 05:22 | 12:16 | 03:53 | 07:10 | 09:10 |
وستكون ساعات الصيام في السعودية أطولها في أقصى شمال المملكة في مدينة طريف لمدة ستزيد على 15 ساعة، وتقل ساعات الصيام كلما اتجهنا إلى جنوب المملكة لتصل حوالي 14.5 ساعة في جازان.