شرورة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم والصغرى في حائل 12

الجمعة ١٢ أبريل ٢٠١٩ الساعة ١١:٣٢ صباحاً
شرورة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم والصغرى في حائل 12

توقعت الأرصاد الجوية أن تسجل شرورة اليوم 37 درجة مئوية فيما ستكون الدرجة العظمى في مكة 36 وستكون حائل وعرعر الأقل في درجات الحرارة الصغرى عند 12 درجة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية
المدينة العظمى الصغرى الرطوبة المتوقعة أهم الظواهر الجوية
مكة 36 22 55  سحب رعدية
المدينة المنورة 31 18 70  غائم جزئي
الرياض 28 16 80  أمطار رعدية
جدة 32 21 75  صحو
الدمام 30 19 80  أمطار رعدية
أبها 24 13 75  أمطار رعدية
تبوك 26 14 55  صحو
بريدة 28 15 95  أمطار رعدية
حائل 25 12 75  أمطار رعدية
الباحة 26 13 85  أمطار رعدية
عرعر 24 12 80  غائم جزئي
سكاكا 26 13 35  سحب رعدية
جازان 35 26 75  سحب رعدية
نجران 34 18 60  سحب رعدية
وادي الدواسر 33 20 80  أمطار رعدية
                           
شرورة 37 23 35  عوالق
طريف 22 11 85  غائم جزئي
الطائف 26 15 75  أمطار رعدية
القنفذة 34 24 80  عوالق
ينبع 31 21 60  صحو
العلا 27 17 35  غائم جزئي
الأحساء 29 19 70  أمطار رعدية
بيشة 30 17 85  سحب رعدية
الوجه 31 22 85  صحو
رفحاء 26 15 45  سحب رعدية
القريات 24 13 80  غائم جزئي
عرفات
منى
مزدلفة