خالد بن سلمان يشهد تمرين “النخبة” في وزارة الدفاع
وظائف شاغرة بمؤسسة البريد السعودي
وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة
وظائف شاغرة في مستشفى الموسى التخصصي
وظائف شاغرة بـ فروع وزارة الطاقة
القبض على مخالف لتهريبه 12 كيلو حشيش في عسير
وحدات تأجيرية حديثة مستوحاة من الهوية المعمارية لـ المشاعر المقدسة
وفاة و16 حالة اشتباه بالجمرة الخبيثة في الكونغو
وظائف إدارية شاغرة في شركة ساتورب
وظائف شاغرة بشركة تهيئة وصيانة الطائرات
نشر أستاذ المناخ في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند إمساكية توضح مواقيت الصلاة، ونصف الليل، وثلثه الأخير، وطول الليل والنهار الشرعي والفلكي، وسمت القبلة في أكثر من 100 مدينة ومحافظة سعودية.
وبحسب التقويم فقد سجلت القريات أطول ساعات النهار فلكياً وشرعياً حيث سجلت 13.40 و 15.13 على التوالي.
وجاءت باقي المدن كما يلي:
المدينة | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | نصف الليل | ثلث الليل الأخير | طول الليل الفلكي | طول النهار الفلكي | طول النهار الشرعي | سمت القبلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مكة المكرمة | ||||||||||||
المدينة المنورة | ||||||||||||
الرياض | ||||||||||||
جدة | ||||||||||||
الدمام | ||||||||||||
بريدة | ||||||||||||
أبها | ||||||||||||
حائل | ||||||||||||
تبوك | ||||||||||||
الباحة | ||||||||||||
جازان | ||||||||||||
نجران | ||||||||||||
سكاكا | ||||||||||||
عرعر | ||||||||||||
الطائف | ||||||||||||
عنيزة | ||||||||||||
الهفوف | ||||||||||||
خميس مشيط | ||||||||||||
الجبيل | ||||||||||||
ينبع | ||||||||||||
حفر الباطن | ||||||||||||
المجمعة | ||||||||||||
الدوادمي | ||||||||||||
الزلفي | ||||||||||||
الخرج | ||||||||||||
السليل | ||||||||||||
الرس | ||||||||||||
شقراء | ||||||||||||
طريف | ||||||||||||
الوجه | ||||||||||||
بيشة | ||||||||||||
الخبر | ||||||||||||
القريات | ||||||||||||
الأفلاج | ||||||||||||
الخفجي | ||||||||||||
تيماء | ||||||||||||
رابغ | ||||||||||||
رفحاء | ||||||||||||
العلا | ||||||||||||
أملج | ||||||||||||
عفيف | ||||||||||||
وادي الدواسر | ||||||||||||
دومة الجندل | ||||||||||||
المخواة | ||||||||||||
بلجرشي | ||||||||||||
بدر الجنوب | ||||||||||||
حبونا | ||||||||||||
شرورة | ||||||||||||
العارضة | ||||||||||||
أحد المسارحة | ||||||||||||
الدائر | ||||||||||||
فرسان | ||||||||||||
بيش | ||||||||||||
الريث | ||||||||||||
ضمد | ||||||||||||
المذنب | ||||||||||||
البكيرية | ||||||||||||
تربة | ||||||||||||
النماص | ||||||||||||
القطيف | ||||||||||||
المندق | ||||||||||||
المجاردة | ||||||||||||
أبو عريش | ||||||||||||
بدر | ||||||||||||
الدرعية | ||||||||||||
القويعية | ||||||||||||
حوطة بني تميم | ||||||||||||
ضرما | ||||||||||||
المزاحمية | ||||||||||||
رماح | ||||||||||||
ثادق | ||||||||||||
حريملاء | ||||||||||||
الحريق | ||||||||||||
الغاط | ||||||||||||
القنفذة | ||||||||||||
الليث | ||||||||||||
الجموم | ||||||||||||
خليص | ||||||||||||
الكامل | ||||||||||||
الخرمة | ||||||||||||
رنية | ||||||||||||
المهد | ||||||||||||
خيبر | ||||||||||||
الحناكية | ||||||||||||
البدائع | ||||||||||||
الأسياح | ||||||||||||
النبهانية | ||||||||||||
عيون الأجواء | ||||||||||||
رياض الخبراء | ||||||||||||
الشماسية | ||||||||||||
رأس تنورة | ||||||||||||
أبقيق | ||||||||||||
النعيرية | ||||||||||||
محايل عسير | ||||||||||||
سراة عبيدة | ||||||||||||
تثليث | ||||||||||||
رجال ألمع | ||||||||||||
أحد رفيدة | ||||||||||||
ظهران الجنوب | ||||||||||||
بلقرن | ||||||||||||
ضباء | ||||||||||||
حقل | ||||||||||||
بقعاء | ||||||||||||
الغزالة | ||||||||||||
الشنان | ||||||||||||
صبياء |