قرب انتهاء مهلة المرحلة الأولى لتصحيح أوضاع أنشطة نقل المياه اللاشبكية
وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
المرور يباشر واقعة عبور قائد مركبة أحد الشعاب أثناء جريانه بالرياض
إلغاء قانون قيصر يفتح مرحلة جديدة لتعافي الاقتصاد السوري بدعم دبلوماسي سعودي
ضباب على القريات وطبرجل حتى العاشرة صباحًا
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس العرب
قتلى وجرحى في هجوم بقنابل وسكين بمحطتي مترو بتايوان
ضبط وافد حاول دخول السعودية بطريقة غير مشروعة
سلمان للإغاثة يوزّع 1.269 سلة غذائية في صور اللبنانية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير قطر بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم كأس العرب 2025
نشر تقويم أم القرى بيانًا بمواقيت الصلاة في مكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك الذي سيبدأ غدًا بمشيئة الله وفقًا لبيان المحكمة العليا.
وبحسب تقويم أم القرى سيكون موعد أذان الفجر أول أيام رمضان المبارك عند الساعة 05:06 فيما سيكون موعد شروق الشمس عند الساعة 06:22 وسيحين موعد أذان الظهر إن شاء الله في تمام الساعة 12:28بينما يكون موعد صلاة العصر عند الساعة 03:53 وسيكون موعد أذان المغرب أول أيام رمضان عند الساعة 06:33 بينما يحين موعد أذان العشاء عند الساعة 08:33 بحسب توقيت مكة المكرمة.
أما باقي أيام الشهر الكريم فستكون مواقيت الصلاة فيها كما يلي:
| أوقات الصلاة لمدينة مكة المكرمة رمضان / 1444 | |||||||
| الهجري | الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 مارس | 05:06 | 06:22 | 12:28 | 03:53 | 06:33 | 08:33 |
| 2 | 24 | 05:05 | 06:21 | 12:28 | 03:53 | 06:33 | 08:33 |
| 3 | 25 | 05:04 | 06:20 | 12:27 | 03:52 | 06:34 | 08:34 |
| 4 | 26 | 05:03 | 06:19 | 12:27 | 03:52 | 06:34 | 08:34 |
| 5 | 27 | 05:02 | 06:18 | 12:27 | 03:52 | 06:34 | 08:34 |
| 6 | 28 | 05:01 | 06:17 | 12:26 | 03:52 | 06:35 | 08:35 |
| 7 | 29 | 05:00 | 06:16 | 12:26 | 03:51 | 06:35 | 08:35 |
| 8 | 30 | 04:59 | 06:16 | 12:26 | 03:51 | 06:35 | 08:35 |
| 9 | 31 | 04:58 | 06:15 | 12:25 | 03:51 | 06:36 | 08:36 |
| 10 | 1 إبريل | 04:57 | 06:14 | 12:25 | 03:50 | 06:36 | 08:36 |
| 11 | 2 | 04:56 | 06:13 | 12:25 | 03:50 | 06:36 | 08:36 |
| 12 | 3 | 04:55 | 06:12 | 12:25 | 03:50 | 06:37 | 08:37 |
| 13 | 4 | 04:54 | 06:11 | 12:24 | 03:50 | 06:37 | 08:37 |
| 14 | 5 | 04:53 | 06:10 | 12:24 | 03:49 | 06:37 | 08:37 |
| 15 | 6 | 04:52 | 06:09 | 12:24 | 03:49 | 06:38 | 08:38 |
| 16 | 7 | 04:51 | 06:08 | 12:23 | 03:49 | 06:38 | 08:38 |
| 17 | 8 | 04:50 | 06:07 | 12:23 | 03:48 | 06:38 | 08:38 |
| 18 | 9 | 04:49 | 06:07 | 12:23 | 03:48 | 06:38 | 08:38 |
| 19 | 10 | 04:48 | 06:06 | 12:23 | 03:47 | 06:39 | 08:39 |
| 20 | 11 | 04:47 | 06:05 | 12:22 | 03:47 | 06:39 | 08:39 |
| 21 | 12 | 04:46 | 06:04 | 12:22 | 03:47 | 06:39 | 08:39 |
| 22 | 13 | 04:45 | 06:03 | 12:22 | 03:46 | 06:40 | 08:40 |
| 23 | 14 | 04:44 | 06:02 | 12:22 | 03:46 | 06:40 | 08:40 |
| 24 | 15 | 04:43 | 06:01 | 12:21 | 03:46 | 06:40 | 08:40 |
| 25 | 16 | 04:42 | 06:01 | 12:21 | 03:45 | 06:41 | 08:41 |
| 26 | 17 | 04:41 | 06:00 | 12:21 | 03:45 | 06:41 | 08:41 |
| 27 | 18 | 04:40 | 05:59 | 12:21 | 03:44 | 06:42 | 08:42 |
| 28 | 19 | 04:40 | 05:58 | 12:20 | 03:44 | 06:42 | 08:42 |
| 29 | 20 | 04:39 | 05:57 | 12:20 | 03:44 | 06:42 | 08:42 |
وكانت المحكمة العليا أعلنت يوم أمس أن اليوم الأربعاء الموافق 22 مارس 2023م، هو المكمّل للثلاثين من شهر شعبان وأن يوم الخميس المقبل هو غرة شهر رمضان 1444 هـ.