الشمس تغادر مدار السرطان والليل يبدأ بالتمدد
ولي العهد يتلقى اتصالين هاتفيين من ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية
تحديث آلية الدخول والتنزه في الصمان والدهناء
ولي العهد يجري ويتلقى اتصالات هاتفية بقادة دول مجلس التعاون الخليجي
السيسي يوجه باتخاذ احتياطات مالية
7.3 ملايين شجرة غُرست في مكة المكرمة لمستقبل أخضر
عبدالعزيز بن سعود يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى السعودية
بدء تطبيق ضوابط بيع المواشي الحية بالوزن في أسواق النفع العام الخميس المقبل
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10574 نقطة
بدء موسم الرطب في الأسواق
وجاءت نتائج الشركة المالية كالتالي:
بند | العام الحالي | العام الماضي | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) | 2,854,602 | 2,236,222 | 27.65 | ||
صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) | 2,449,427 | 1,400,454 | 74.9 | ||
صافي المطالبات المتحملة | -2,161,413 | -1,357,668 | 59.2 | ||
صافي أرباح (خسائر) استثمارات حملة الوثائق | 1,694 | 1,392 | 21.7 | ||
فائض (عجز) عمليات التأمين مخصوما منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) | -385,713 | -180,041 | 114.24 | ||
صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين | 63,798 | 47,779 | 33.53 | ||
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة | -323,947 | -135,588 | 138.92 | ||
إجمالي الدخل الشامل | -369,589 | -157,594 | 134.52 | ||
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 645,060 | 1,014,649 | -36.42 | ||
مصاريف ما قبل التشغيل (السنة التشغيلية الأولى للشركة) | 0 | 0 | – | ||
ربحية (خسارة) السهم | -3 | -1.34 | |||
جميع الأرقام بالـ (آلاف) ريال سعودي |