اليابان تشهد أعلى درجة حرارة على الإطلاق في يوليو
استقالة مفاجئة في الفيدرالي الأميركي
ارتفاع أسعار الذهب اليوم
التضخم يرتفع في النمسا إلى 3.5%
احذروا إفشاء الأسرار لـ تشات جي بي تي
ثوران بركان ليوتوبي في إندونيسيا
حوادث انفجار البطاريات تُهدد مستقبل هواتف غوغل
القبض على شخصين لسرقتهما مركبة آخر في وضع التشغيل بالرياض
بدء تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي على نماذج الذكاء الاصطناعي
استئناف حركة القطارات على خط سكة حديد رئيسي في ألمانيا بعد نشوب حرائق
أعلنت شركة الخزف السعودي تحقيق صافي ربح بقيمة 14.7 مليون ريال خلال الربع الأول من 2023
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 368,890 | 396,153 | -6.88 | 383,421 | -3.79 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 90,122 | 121,988 | -26.12 | 108,366 | -16.84 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 20,934 | 53,314 | -60.73 | 47,367 | -55.8 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 14,708 | 51,294 | -71.33 | 41,882 | -64.88 |
إجمالي الدخل الشامل | 14,708 | 51,384 | -71.38 | 44,444 | -66.91 |
جميع الأرقام بالـ (الأف) ريال سعودي |