منفذ الحديثة يستكمل جاهزيته لاستقبال حجاج 1446هـ
القبض على 4 مقيمين أوهموا ضحاياهم بذبح الهدي عنهم مقابل مبالغ مالية
وظائف شاغرة لدى CEER لصناعة السيارات
وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية
الجامعة السعودية الإلكترونية تفتح القبول في برامج الماجستير
لجنة الاستئناف تصدم النصر
الشرع: رأيت حب سوريا في عيني الأمير محمد بن سلمان
رصد بقع شمسية نشطة في سماء عرعر مساء اليوم
جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات حجاج غينيا
بتوجيه من القيادة.. خالد بن سلمان يلتقي رئيس الإمارات
وجاءت النتائج المالية للشركة على النحو التالي:
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 197,446 | 119,517 | 65.2 | 144,188 | 36.94 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 39,862 | 9,181 | 334.18 | 37,883 | 5.22 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 15,464 | 3,465 | 346.29 | 13,139 | 17.7 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 1,996 | -5,980 | – | 9,325 | -78.59 |
إجمالي الدخل الشامل | -2,329 | -15,879 | -85.33 | 94,478 | – |
جميع الأرقام بالـ (آلاف) ريال سعودي |