السديس: ندعو إخواننا إلى احترام الأمن والالتزام بتنظيم وتعليمات الحج
إعلامية شهيرة تعثر على أسرتها في بث تيك توك
ارتفاع أسعار الذهب اليوم
اشتباكات ليلية بالمدفعية بين الهند وباكستان
أفضل وقت لقياس الضغط
الديوان الملكي: وفاة الأميرة جواهر بنت بندر بن عبدالعزيز آل سعود
درجات الحرارة اليوم.. مكة والمدينة الأعلى حرارة بـ40 مئوية والسودة 20
وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS
أرباح البحري ترتفع 17.6% إلى 532.8 مليون ريال بالربع الأول
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد وغبار على 8 مناطق
وجاءت نتائج الشركة المالية كالتالي:
بند | العام الحالي | العام الماضي | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) | 2,854,602 | 2,236,222 | 27.65 | ||
صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) | 2,449,427 | 1,400,454 | 74.9 | ||
صافي المطالبات المتحملة | -2,161,413 | -1,357,668 | 59.2 | ||
صافي أرباح (خسائر) استثمارات حملة الوثائق | 1,694 | 1,392 | 21.7 | ||
فائض (عجز) عمليات التأمين مخصوما منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) | -385,713 | -180,041 | 114.24 | ||
صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين | 63,798 | 47,779 | 33.53 | ||
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة | -323,947 | -135,588 | 138.92 | ||
إجمالي الدخل الشامل | -369,589 | -157,594 | 134.52 | ||
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 645,060 | 1,014,649 | -36.42 | ||
مصاريف ما قبل التشغيل (السنة التشغيلية الأولى للشركة) | 0 | 0 | – | ||
ربحية (خسارة) السهم | -3 | -1.34 | |||
جميع الأرقام بالـ (آلاف) ريال سعودي |