رافينيا يتهم ديزني لاند بـ العنصرية
موبايلي تشتري 2.5 مليون سهم من أسهمها
أمطار ورياح نشطة على الأحساء وبقيق والعديد
بدء الاشتراك في منتج صح بعائد 4.88%
خسوف كلي للقمر يشاهد في سماء السعودية.. الليلة
كثافة مرورية على طريق الملك فهد في الرياض
أمطار غزيرة على جازان تستمر حتى الـ9 مساء
وظائف شاغرة في شركة PARSONS
فيليز سارسفيلد بطلاً لـ كأس السوبر الأرجنتيني لكرة القدم
مايكروسوفت: انقطاعات في كابلات بالبحر الأحمر
وجاءت النتائج المالية للشركة على النحو التالي:
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 197,446 | 119,517 | 65.2 | 144,188 | 36.94 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 39,862 | 9,181 | 334.18 | 37,883 | 5.22 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 15,464 | 3,465 | 346.29 | 13,139 | 17.7 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 1,996 | -5,980 | – | 9,325 | -78.59 |
إجمالي الدخل الشامل | -2,329 | -15,879 | -85.33 | 94,478 | – |
جميع الأرقام بالـ (آلاف) ريال سعودي |