ضبط مواطن رعى 80 رأسًا من الأغنام في محمية الملك عبدالعزيز
عزّنا بطبعنا.. هوية اليوم الوطني السعودي الـ95 تعبّر عن قيم السعوديين
زلزال بقوة 6 درجات بالقرب من سواحل كامتشاتكا الروسية
الخارجية الأسترالية: حل الدولتين أفضل فرصة لتحقيق السلام
جامعة طيبة تعلن عن فرص تعاون للكفاءات الوطنية للتدريس بنظام الساعات
ناسا تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر
مايا دياب عن أصالة: إنسانة بلا بقوي!
أرامكو تعلن عن توزيعات أرباح أساسية ومرتبطة بالأداء بقيمة 80 مليار ريال
موجة حارة على المنطقة الشرقية
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على 6 مناطق
أعلن البنك الأهلي السعودي، عن تحقيق أرباح بقيمة 5 مليارات ريال في الربع الأول بارتفاع نسبته 11.5 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
إجمالي دخل العمولات الخاصة / التمويل والاستثمارات | 11,117 | 7,012 | 58.54 | 10,315 | 7.78 |
صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات | 6,778 | 6,108 | 10.97 | 6,840 | -0.91 |
إجمالي ربح (خسارة) العمليات | 8,731 | 8,093 | 7.88 | 8,118 | 7.55 |
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة | 5,794 | 5,161 | 12.27 | 5,405 | 7.2 |
صافي الربح (الخسارة) | 5,022 | 4,502 | 11.55 | 4,765 | 5.39 |
إجمالي الدخل الشامل | 2,994 | 2,518 | 18.9 | 3,569 | -16.11 |
إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي | 493 | 386 | 27.72 | 166 | 196.99 |
إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى | 2,441 | 2,443 | -0.08 | 2,363 | 3.3 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |