7 آداب شرعية لزيارة المسجد النبوي يجب الالتزام بها
اقتران بديع بين القمر والزهرة يزين سماء الوطن العربي فجر الأحد
القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 60 كيلو قات في عسير
البديوي: الاعتداءات على إيران تثبت استهتار الحكومة الإسرائيلية وعدم اكتراثها بالقانون الدولي
حاملة طائرات أميركية ثالثة نحو الشرق الأوسط
المنافذ الجمركية: تسجيل 1084 حالة ضبط خلال أسبوع
إسرائيل: ضربتنا أضرت بالموقع النووي في أصفهان
القتل تعزيرًا لمهرب الإمفيتامين في تبوك
درجات الحرارة اليوم.. السودة 13 والمدينة المنورة والدمام 45
ضبط 12066 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
إجمالي دخل العمولات الخاصة / التمويل والاستثمارات | 4,631,797 | 2,421,318 | 91.29 | 4,092,308 | 13.18 |
صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات | 3,088,348 | 2,131,877 | 44.87 | 2,851,651 | 8.3 |
إجمالي ربح (خسارة) العمليات | 4,036,229 | 3,101,534 | 30.14 | 3,742,242 | 7.86 |
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة | 2,251,521 | 1,744,482 | 29.07 | 2,235,352 | 0.72 |
صافي الربح (الخسارة) | 2,019,592 | 1,552,589 | 30.08 | 2,027,831 | -0.41 |
إجمالي الدخل الشامل | 1,724,019 | 753,674 | 128.75 | 2,829,722 | -39.07 |
جميع الأرقام بالـ (ألف) ريال سعودي |