عوالق ترابية على منطقة الباحة حتى السابعة مساء
مصر تبيع سندات بـ 24 مليار جنيه
البنك المركزي السعودي يُصدر قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان المحدثة
كندا تمهل واشنطن 30 يومًا: إما تعديل الرسوم أو التصعيد
أسعار النفط تتجه لمكاسب أسبوعية
تيك توك يشيد بقرار ترامب منحه مهلة أخرى للعمل في أميركا
جامعة الأمير مقرن تفتح باب القبول للعام الدراسي 2025-2026م
وظائف شاغرة بـ مجموعة الفطيم القابضة
وظائف شاغرة لدى متاجر الرقيب
وظائف شاغرة في كدانة للتنمية والتطوير
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
إجمالي دخل العمولات الخاصة / التمويل والاستثمارات | 4,631,797 | 2,421,318 | 91.29 | 4,092,308 | 13.18 |
صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات | 3,088,348 | 2,131,877 | 44.87 | 2,851,651 | 8.3 |
إجمالي ربح (خسارة) العمليات | 4,036,229 | 3,101,534 | 30.14 | 3,742,242 | 7.86 |
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة | 2,251,521 | 1,744,482 | 29.07 | 2,235,352 | 0.72 |
صافي الربح (الخسارة) | 2,019,592 | 1,552,589 | 30.08 | 2,027,831 | -0.41 |
إجمالي الدخل الشامل | 1,724,019 | 753,674 | 128.75 | 2,829,722 | -39.07 |
جميع الأرقام بالـ (ألف) ريال سعودي |