خالد بن سلمان يشهد تمرين “النخبة” في وزارة الدفاع
وظائف شاغرة بمؤسسة البريد السعودي
وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة
وظائف شاغرة في مستشفى الموسى التخصصي
وظائف شاغرة بـ فروع وزارة الطاقة
القبض على مخالف لتهريبه 12 كيلو حشيش في عسير
وحدات تأجيرية حديثة مستوحاة من الهوية المعمارية لـ المشاعر المقدسة
وفاة و16 حالة اشتباه بالجمرة الخبيثة في الكونغو
وظائف إدارية شاغرة في شركة ساتورب
وظائف شاغرة بشركة تهيئة وصيانة الطائرات
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
إجمالي دخل العمولات الخاصة / التمويل والاستثمارات | 4,631,797 | 2,421,318 | 91.29 | 4,092,308 | 13.18 |
صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات | 3,088,348 | 2,131,877 | 44.87 | 2,851,651 | 8.3 |
إجمالي ربح (خسارة) العمليات | 4,036,229 | 3,101,534 | 30.14 | 3,742,242 | 7.86 |
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة | 2,251,521 | 1,744,482 | 29.07 | 2,235,352 | 0.72 |
صافي الربح (الخسارة) | 2,019,592 | 1,552,589 | 30.08 | 2,027,831 | -0.41 |
إجمالي الدخل الشامل | 1,724,019 | 753,674 | 128.75 | 2,829,722 | -39.07 |
جميع الأرقام بالـ (ألف) ريال سعودي |