النتائج المالية للشركة
وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنها سجلت صافي ربح 171 مليون ريال أرباح “المملكة” خلال الربع الأول، بانخفاض نسبته 97 % .
وجاءت النتائج المالية للشركة بالتفصيل كالتالي:
| بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
|---|---|---|---|---|---|
| المبيعات/الإيرادات | 672,129 | 450,045 | 49.35 | 623,296 | 7.83 |
| إجمالي الربح (الخسارة) | 427,741 | 250,246 | 70.93 | 367,984 | 16.24 |
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 520,690 | 6,146,558 | -91.53 | 545,501 | -4.55 |
| صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 171,070 | 5,925,619 | -97.11 | 250,302 | -31.65 |
| إجمالي الدخل الشامل | 1,553,972 | 3,238,820 | -52.02 | 1,914,048 | -18.81 |
