ولي العهد يستقبل الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني
الوطني لإدارة الدين: الانتهاء من طرح سبتمبر بـ8 مليارات ريال
لقطات مذهلة لجريان وتدفق السيول بوادي نجران
مجلس الوزراء: الموافقة على وثيقة مشروع تخصيص مصنع الملابس والتجهيزات العسكرية
حساب المواطن: 3 معايير تؤثر على استحقاق الدعم
اكتشاف حمض نووي جديد يقلل خطر السرطان
ضبط مواطن بحوزته بندقية وذخائر بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية
قطر تطالب أمام مجلس حقوق الإنسان بعدم إفلات المعتدين من العقاب
الشورى يطالب “التخطيط” بتوزيع الأنشطة الاقتصادية
أشعة الشمس تحول البطاطس الخضراء إلى خطر سام
يختلف موعد صلاة عيد الأضحى 1445 في الرياض عن باقي المدن السعودية مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة بسبب الموقع الجغرافي على خطوط الطول التي يتحدد بناء عليها مواقيت الصلاة في كل مدينة.
وبحسب تقويم أم القرى فإن مواقيت الصلاة في مدينة الرياض لشهر ذي الحجة الجاري وفق ما يلي:
أوقات الصلاة لمدينة الرياض, ذو الحجة / 1445 | |||||||
الهجري | الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 يونيو | 03:33 | 05:03 | 11:53 | 03:14 | 06:41 | 08:11 |
2 | 8 | 03:33 | 05:03 | 11:53 | 03:14 | 06:42 | 08:12 |
3 | 9 | 03:33 | 05:03 | 11:53 | 03:14 | 06:42 | 08:12 |
4 | 10 | 03:33 | 05:03 | 11:53 | 03:15 | 06:43 | 08:13 |
5 | 11 | 03:33 | 05:03 | 11:54 | 03:15 | 06:43 | 08:13 |
6 | 12 | 03:33 | 05:03 | 11:54 | 03:15 | 06:43 | 08:13 |
7 | 13 | 03:33 | 05:03 | 11:54 | 03:15 | 06:44 | 08:14 |
8 | 14 | 03:33 | 05:03 | 11:54 | 03:15 | 06:44 | 08:14 |
9 | 15 | 03:33 | 05:04 | 11:54 | 03:15 | 06:44 | 08:14 |
10 | 16 | 03:33 | 05:04 | 11:55 | 03:15 | 06:45 | 08:15 |
11 | 17 | 03:33 | 05:04 | 11:55 | 03:16 | 06:45 | 08:15 |
12 | 18 | 03:33 | 05:04 | 11:55 | 03:16 | 06:45 | 08:15 |
13 | 19 | 03:34 | 05:04 | 11:55 | 03:16 | 06:45 | 08:15 |
14 | 20 | 03:34 | 05:04 | 11:55 | 03:16 | 06:46 | 08:16 |
15 | 21 | 03:34 | 05:05 | 11:56 | 03:17 | 06:46 | 08:16 |
16 | 22 | 03:34 | 05:05 | 11:56 | 03:17 | 06:46 | 08:16 |
17 | 23 | 03:34 | 05:05 | 11:56 | 03:17 | 06:46 | 08:16 |
18 | 24 | 03:35 | 05:05 | 11:56 | 03:17 | 06:46 | 08:16 |
19 | 25 | 03:35 | 05:06 | 11:57 | 03:17 | 06:46 | 08:16 |
20 | 26 | 03:35 | 05:06 | 11:57 | 03:18 | 06:47 | 08:17 |
21 | 27 | 03:36 | 05:06 | 11:57 | 03:18 | 06:47 | 08:17 |
22 | 28 | 03:36 | 05:06 | 11:57 | 03:18 | 06:47 | 08:17 |
23 | 29 | 03:37 | 05:07 | 11:57 | 03:19 | 06:47 | 08:17 |
24 | 30 | 03:37 | 05:07 | 11:58 | 03:19 | 06:47 | 08:17 |
25 | 1 يوليو | 03:37 | 05:07 | 11:58 | 03:19 | 06:47 | 08:17 |
26 | 2 | 03:38 | 05:08 | 11:58 | 03:19 | 06:47 | 08:17 |
27 | 3 | 03:38 | 05:08 | 11:58 | 03:20 | 06:47 | 08:17 |
28 | 4 | 03:39 | 05:09 | 11:58 | 03:20 | 06:47 | 08:17 |
29 | 5 | 03:39 | 05:09 | 11:58 | 03:20 | 06:47 | 08:17 |
30 | 6 | 03:40 | 05:09 | 11:59 | 03:21 | 06:47 | 08:17 |
أما مواقيت الصلاة في الرياض يوم عيد الأضحى المبارك بحسب تقويم أم القرى فستكون كما يلي:
المدينة | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | شروق القمر | غروب القمر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الرياض | 03:33 | 05:04 | 11:55 | 03:15 | 06:45 | 08:15 | 01:41 | 00:54 |
وبحسب التقويم السابق يحين موعد صلاة الفجر في الرياض عند الساعة 03:33 أما موعد الشروق عند الساعة 05:04 صباحًا وقد تحدد موعد صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة وعليه فإن صلاة العيد ستكون عند الساعة 05:19 صباحًا إن شاء الله.