حساب المواطن: بدء إيداع الدعم للدفعة 98
الكليجا.. منتج تراثي يعزز السياحة والاقتصاد في منطقة القصيم
الأهلي يفوز على الأخدود في دوري روشن
صقارون مشاركون بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 يكشفون المكاسب المالية الكبيرة
أمانة الرياض تطلق فعاليات كشتة الشتوية في 46 وجهة على مستوى المنطقة
السعودية تؤكد دعمها الكامل لسيادة الصومال الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها
العُلا تناقش إشكاليات السرد التاريخي في أمسية “الرواية التاريخية بين التخييل والواقع”
رئيس مجلس القيادة اليمني يعلن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة التحالف
أمريكا: مقتل 6 أشخاص في إطلاق نار شرق ولاية ميسيسيبي
الفتح يفوز على نيوم بهدفٍ نظيف في دوري روشن
نشر أستاذ المناخ في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند إمساكية توضح مواقيت الصلاة، ونصف الليل، وثلثه الأخير، وطول الليل والنهار الشرعي والفلكي، وسمت القبلة في أكثر من 100 مدينة ومحافظة سعودية.
وبحسب التقويم فقد سجلت القريات أطول ساعات النهار فلكياً وشرعياً حيث سجلت 13.40 و 15.13 على التوالي.
وجاءت باقي المدن كما يلي:
| المدينة | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | نصف الليل | ثلث الليل الأخير | طول الليل الفلكي | طول النهار الفلكي | طول النهار الشرعي | سمت القبلة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مكة المكرمة | ||||||||||||
| المدينة المنورة | ||||||||||||
| الرياض | ||||||||||||
| جدة | ||||||||||||
| الدمام | ||||||||||||
| بريدة | ||||||||||||
| أبها | ||||||||||||
| حائل | ||||||||||||
| تبوك | ||||||||||||
| الباحة | ||||||||||||
| جازان | ||||||||||||
| نجران | ||||||||||||
| سكاكا | ||||||||||||
| عرعر | ||||||||||||
| الطائف | ||||||||||||
| عنيزة | ||||||||||||
| الهفوف | ||||||||||||
| خميس مشيط | ||||||||||||
| الجبيل | ||||||||||||
| ينبع | ||||||||||||
| حفر الباطن | ||||||||||||
| المجمعة | ||||||||||||
| الدوادمي | ||||||||||||
| الزلفي | ||||||||||||
| الخرج | ||||||||||||
| السليل | ||||||||||||
| الرس | ||||||||||||
| شقراء | ||||||||||||
| طريف | ||||||||||||
| الوجه | ||||||||||||
| بيشة | ||||||||||||
| الخبر | ||||||||||||
| القريات | ||||||||||||
| الأفلاج | ||||||||||||
| الخفجي | ||||||||||||
| تيماء | ||||||||||||
| رابغ | ||||||||||||
| رفحاء | ||||||||||||
| العلا | ||||||||||||
| أملج | ||||||||||||
| عفيف | ||||||||||||
| وادي الدواسر | ||||||||||||
| دومة الجندل | ||||||||||||
| المخواة | ||||||||||||
| بلجرشي | ||||||||||||
| بدر الجنوب | ||||||||||||
| حبونا | ||||||||||||
| شرورة | ||||||||||||
| العارضة | ||||||||||||
| أحد المسارحة | ||||||||||||
| الدائر | ||||||||||||
| فرسان | ||||||||||||
| بيش | ||||||||||||
| الريث | ||||||||||||
| ضمد | ||||||||||||
| المذنب | ||||||||||||
| البكيرية | ||||||||||||
| تربة | ||||||||||||
| النماص | ||||||||||||
| القطيف | ||||||||||||
| المندق | ||||||||||||
| المجاردة | ||||||||||||
| أبو عريش | ||||||||||||
| بدر | ||||||||||||
| الدرعية | ||||||||||||
| القويعية | ||||||||||||
| حوطة بني تميم | ||||||||||||
| ضرما | ||||||||||||
| المزاحمية | ||||||||||||
| رماح | ||||||||||||
| ثادق | ||||||||||||
| حريملاء | ||||||||||||
| الحريق | ||||||||||||
| الغاط | ||||||||||||
| القنفذة | ||||||||||||
| الليث | ||||||||||||
| الجموم | ||||||||||||
| خليص | ||||||||||||
| الكامل | ||||||||||||
| الخرمة | ||||||||||||
| رنية | ||||||||||||
| المهد | ||||||||||||
| خيبر | ||||||||||||
| الحناكية | ||||||||||||
| البدائع | ||||||||||||
| الأسياح | ||||||||||||
| النبهانية | ||||||||||||
| عيون الأجواء | ||||||||||||
| رياض الخبراء | ||||||||||||
| الشماسية | ||||||||||||
| رأس تنورة | ||||||||||||
| أبقيق | ||||||||||||
| النعيرية | ||||||||||||
| محايل عسير | ||||||||||||
| سراة عبيدة | ||||||||||||
| تثليث | ||||||||||||
| رجال ألمع | ||||||||||||
| أحد رفيدة | ||||||||||||
| ظهران الجنوب | ||||||||||||
| بلقرن | ||||||||||||
| ضباء | ||||||||||||
| حقل | ||||||||||||
| بقعاء | ||||||||||||
| الغزالة | ||||||||||||
| الشنان | ||||||||||||
| صبياء |