طيران ناس يستضيف حفل عشاء في موسكو احتفالًا بربط العاصمة الروسية مع الرياض برحلات مباشرة
مساند: لا طريقة لتوثيق عمليات تحويل واستلام الرواتب خارج القنوات المعتمدة
القبض على مواطن روج 46 ألف قرص إمفيتامين في الشمالية
البروكلي يقي من أمراض خطيرة
ديدان النار السامة تظهر على شواطئ أمريكا
المنافذ الجمركية تسجل 1547 حالة ضبط خلال أسبوع
توضيح من التأمينات الاجتماعية بشأن نسبة الاشتراك
البطاطس أصلها من الطماطم!
موعد إيداع حساب المواطن دفعة أغسطس
أمطار غزيرة على منطقة عسير حتى العاشرة مساء
أعلنت شركة الخزف السعودي تحقيق صافي ربح بقيمة 14.7 مليون ريال خلال الربع الأول من 2023
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 368,890 | 396,153 | -6.88 | 383,421 | -3.79 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 90,122 | 121,988 | -26.12 | 108,366 | -16.84 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 20,934 | 53,314 | -60.73 | 47,367 | -55.8 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 14,708 | 51,294 | -71.33 | 41,882 | -64.88 |
إجمالي الدخل الشامل | 14,708 | 51,384 | -71.38 | 44,444 | -66.91 |
جميع الأرقام بالـ (الأف) ريال سعودي |