بكين تصدر أعلى مستوى تحذير مع توقع هطول أمطار غزيرة
تراجع أسعار النفط وسط قرار أوبك+ بزيادة الإنتاج
سلمان للإغاثة يوزّع 405 سلال غذائية في مرجعيون اللبنانية
توكلنا يتيح استعراض خدماته من مختلف أنحاء دول العالم
القبض على مواطن لترويجه الشبو في الشمالية
وظائف شاغرة لدى الشركة السعودية للموانئ
وظائف شاغرة في شركة مطارات جدة
وظائف شاغرة بشركة طيران الرياض
ولي العهد يستقبل رئيس وزراء الكويت
سفارة السعودية لدى بريطانيا تتابع واقعة وفاة الطالب السعودي وتنسيق لنقل الجثمان إلى المملكة
أعلن البنك السعودي البريطاني “ساب”، عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 ( 3 أشهر ).
وأوضح البنك السعودي البريطاني “ساب”، أنه تم تحقيق أرباح بقيمة 1.76 مليار ريال أرباحاً في الربع الأول بارتفاع 76 % عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
وجاءت النتائج المالية للبنك السعودي البريطاني على النحو التالي:
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
إجمالي دخل العمولات الخاصة / التمويل والاستثمارات | 3,801 | 1,590 | 139.06 | 3,198 | 18.86 |
صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات | 2,534 | 1,414 | 79.21 | 2,292 | 10.56 |
إجمالي ربح (خسارة) العمليات | 3,218 | 2,013 | 59.86 | 2,936 | 9.6 |
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة | 2,012 | 1,179 | 70.65 | 1,652 | 21.79 |
صافي الربح (الخسارة) | 1,765 | 1,004 | 75.8 | 1,389 | 27.07 |
إجمالي الدخل الشامل | 2,341 | 735 | 218.5 | 1,333 | 75.62 |
إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي | 229 | 60 | 281.67 | 212 | 8.02 |
إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى | 1,006 | 841 | 19.62 | 1,077 | -6.59 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |