المزايا المتاحة بخدمة بياناتي المطورة في أبشر
أمطار متوقعة وسيول من الجمعة إلى الثلاثاء بعدة مناطق
وظائف شاغرة في شركة تهيئة وصيانة الطائرات
وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية
وظائف شاغرة في فروع التصنيع الوطنية
وظائف شاغرة لدى شركة روابي القابضة
وظائف شاغرة بشركة BAE SYSTEMS في 4 مدن
وظائف شاغرة في شركة المراعي
وظائف شاغرة لدى شركة عبداللطيف جميل
وظائف شاغرة بفروع ساماكو للسيارات في 3 مدن
حققت شركة الجوف الزراعية أرباحاً بقيمة 20 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري بارتفاع 32% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 104,442 | 60,409 | 72.89 | 82,210 | 27.04 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 37,813 | 31,880 | 18.61 | 24,269 | 55.81 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 21,433 | 17,903 | 19.72 | 9,821 | 118.24 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 20,076 | 15,232 | 31.8 | 9,166 | 119.03 |
إجمالي الدخل الشامل | 20,076 | 15,232 | 31.8 | 9,166 | 119.03 |
جميع الأرقام بالـ (ألف) ريال سعودي |